Winegrapes commercially grown in Australia
Table 18. Winegrape varieties used by wine producers for straight varietal or blended wines and frequency of listing in the 2019 Wine Industry Directory
Aglianico | 16 | Chenin Blanc | 87 | Jacquez | 2 | Orange Muscat | 3 | Shiraz | 1,422 |
Albarino | 2 | Cienna | 1 | Kerner | 0 | Palomino | 6 | Siegerrebe | 2 |
Aleatico | 3 | Cinsaut | 14 | Kyoho | 0 | Parellada | 1 | Souzao | 8 |
Alicante Bouschet | 6 | Clairette | 4 | Lagrein | 20 | Pavana | 0 | St Macaire | 0 |
Aligoté | 2 | Colombard | 22 | Lambrusco Maestri | 3 | Pedro Ximenes | 17 | Sylvaner | 3 |
Ancellotta | 1 | Colorino | 4 | Lambrusco Salamino | 1 | Petit Manseng | 0 | Taminga | 4 |
Aranel | 1 | Cortese | 1 | Limberger | 1 | Petit Meslier | 0 | Tannat | 16 |
Arneis | 35 | Corvina | 2 | Malbec | 181 | Petit Verdot | 207 | Tarrango | 2 |
Aucerot | 1 | Counoise | 0 | Malvasia Blanca | 0 | Picolit | 4 | Tempranillo | 251 |
Baco Noir | 1 | Crouchen | 2 | Malvasia Istriana | 3 | Pinot Blanc | 12 | Teroldego | 2 |
Barbera | 75 | Cygne Blanc | 1 | Mammolo | 2 | Pinot Gris | 345 | Tinta Amarella | 2 |
Bastardo | 5 | Dolcetto | 29 | Marsanne | 82 | Pinot Noir | 694 | Tinta Barroca | 0 |
Bianco d’Alessano | 0 | Doradillo | 1 | Marzemino | 3 | Pinotage | 1 | Tinta Cao | 18 |
Biancone | 0 | Durif | 77 | Mataro | 187 | Prosecco | 23 | Tinta Molle | 1 |
Bonvedro | 1 | Dornfelder | 0 | Melon | 0 | Refosco | 3 | Torrontés | 0 |
Brachetto | 0 | Ehrenfelser | 0 | Mencía | 2 | Refosco dal Peduncolo Rosso | 0 | Touriga | 34 |
Bronze Cabernet Sauvignon | 0 | Fiano | 41 | Merlot | 802 | Riesling | 485 | Traminer | 106 |
Burger | 6 | Flora | 1 | Meunier | 41 | Rondinella | 2 | Trebbiano | 7 |
Cabernet Franc | 264 | Friulano | 4 | Mondeuse | 7 | Roussanne | 45 | Trollinger | 1 |
Cabernet Sanzey | 2 | Furmint | 1 | Montepulciano | 27 | Rubienne | 1 | Tyrian | 1 |
Cabernet Sauvignon | 1,135 | Gamay | 24 | Moscato Giallo | 2 | Rubired | 1 | Verdejo | 1 |
Canada Muscat | 3 | Garganega | 9 | Müller-Thurgau | 0 | Ruby Cabernet | 22 | Verdelho | 264 |
Cardinal | 2 | Gouais | 1 | Muscadelle | 28 | Sagrantino | 15 | Verduzzo | 5 |
Carignan | 12 | Graciano | 34 | Muscat à Petits Grains | 108 | Sangiovese | 227 | Vermentino | 63 |
Carmenère | 1 | Grand Noir de la Calmette | 1 | Muscat Gordo Blanco | 55 | Saperavi | 17 | Villard Blanc | 3 |
Carnelian | 2 | Greco | 4 | Muscat Hamburg | 20 | Sauvignon Blanc | 684 | Viognier | 341 |
Cascade | 0 | Grenache | 291 | Nebbiolo | 98 | Savagnin | 37 | Waltham Cross | 1 |
Caverdella | 0 | Grillo | 2 | Negro Amaro | 5 | Scheurebe | 1 | White Cabernet Sauvignon | 0 |
Chambourcin | 52 | Grüner Veltliner | 3 | Nero d’Avola | 27 | Schioppettino | 0 | Zante Currant | 0 |
Chardonnay | 1,160 | Hárslevelü | 0 | Norton | 1 | Schönburger | 4 | Zinfandel | 58 |
Chasselas | 1 | Isabella | 6 | Ondenc | 1 | Semillon | 502 | Zweigelt | 1 |
Source: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory, 2019